水ガラス系無機溶液型
各製品のカタログはpdfファイルになっておりますのでブラウザでの表示及びダウンロードが可能です。
ACROBAT READERがインストールされていない場合はLINKにあるACROBAT READER DOWNLOAD PAGEよりダウンロードしてインストールを行って下さい。
※ACROBAT6以上でご覧いただけます。
シリーズ名 | 製品名 | 入り目(kg) | 配合 | ゲルタイム | 一軸圧縮強度(1日) サンドゲル(N/mm2) |
公表価格(円/L) | 備考 | ||
A液(水ガラスL) | B液(硬化剤) | ||||||||
サンコーポール SW80シリーズ |
SW80−S2 | 24 | 80 | 24 | 5 〜 6秒 | 0.45 | 48 | − | |
SW80−S3 | 20 | 20 | 9 〜 10秒 | 0.40 | |||||
SW80−M1 | 14 | 14 | 1分 | ||||||
SW80−M2 | 13 | 13 | 2 〜 2.5分 | ||||||
サンコーポール SVシリーズ |
SV−S | 21 | 70 | 21 | 9 〜 14秒 | 0.4 | 48 | − | |
SV−M | 15 | 15 | 0.5分 〜 1.1分 | 0.4 | |||||
SV−L | 12 | 12 | 4分 〜 7分 | 0.35 | |||||
SV−S | 21 | 80 | 21 | 8 〜 13秒 | 0.45 | 49 | − | ||
SV−M | 15 | 15 | 0.7分 〜 1.3分 | 0.40 | |||||
SV−L | 12 | 12 | 8分 〜 12分 | 0.35 | |||||
SV−S | 21 | 100 | 21 | 7秒 〜 12秒 | 0.65 | 51 | − | ||
SV−M | 15 | 15 | 1.4分 〜 2.1分 | 0.45 | |||||
SV−L | 12 | 12 | 23分 〜 32分 | 0.30 | |||||
グラード5 | 7 | 80 | 7 | 1時間〜3時間 | 0.15 | 62 | − |
HOME 製品一覧 代理店一覧 技術情報 会社案内 お問い合わせ LINK
Copyright(C) 2004 Sanko Colloid Chemical Co.,LTD ALL RIGHTS RESERVED.